brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Windroos
Tuesday 10 March 2026 - 17:05 +0100    -    16:05 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 23904 23804 23805 23805 23805 23805 23805 23805 23805 23805    D

1015 26303 26304 26204 26204 26104 26104 26004 26004 25905 25905    D

1018 19402 19603 19803 20003 20303 20704 21204 21605 22105 22506    F

1021 21705 21705 21706 21706 21806 21807 21807 21907 22008 22108    D

1100 19805 19906 19907 20007 20108 20208 20409 20510 20710 20911    E

1103 19307 19409 19409 19510 19510 19611 19612 19712 19813 19913    D

1106 19808 19810 19811 19811 19912 19912 19913 20013 20014 20114    D

1109 21608 21610 21610 21711 21712 21712 21712 21813 21813 21813    D

1112 25806 25807 25807 25908 25908 25908 26009 26009 26009 26109    D

1115 26506 26607 26608 26608 26609 26609 26609 26609 26709 26710    B

1118 25605 25705 25706 25807 25807 25907 26008 26108 26209 26409    D

1121 24904 25505 26106 26607 26907 27208 27508 27709 27910 28110    F



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2026031006 utc
    Gegenereerd op 2026-03-10 08:42:59 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 25604 25505 25505 25405 25405 25305 25205 25106 25106 25006    D

1015 25404 25404 25405 25405 25405 25405 25405 25405 25406 25406    D

1018 20705 20705 20806 20906 20906 21006 21107 21107 21207 21207    D

1021 17704 17905 18206 18807 19408 20009 20309 20609 20909 21210    D

1100 20605 20606 20707 20808 20808 20909 21010 21210 21311 21411    D

1103 18507 18508 18608 18709 18810 18911 19011 19212 19313 19513    D

1106 19909 19910 20011 20012 20012 20113 20113 20214 20214 20315    D

1109 22008 22009 22110 22111 22111 22112 22212 22212 22213 22313    D

1112 26306 26407 26507 26608 26708 26809 26909 27009 27110 27310    D

1115 26407 26407 26508 26508 26509 26509 26609 26609 26609 26710    B

1118 25405 25405 25506 25606 25706 25807 26007 26108 26408 26709    D

1121 24504 24905 25406 26007 26608 27008 27008 27008 27208 27408    F



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 25403 25403 25404 25404 25404 25404 25404 25404 25404 25404    A

1015 25105 25106 25106 25106 25006 25007 25007 25007 25007 25007    D

1018 23602 23803 24003 24003 24104 24104 24204 24204 24204 24204    D

1021 22504 22505 22605 22606 22606 22606 22707 22707 22707 22708    D

1100 18903 18804 18804 18905 18905 19006 19006 19107 19207 19408    D

1103 18905 18906 19007 19108 19208 19309 19409 19510 19610 19711    D

1106 19307 19408 19409 19509 19510 19610 19711 19712 19812 19913    D

1109 19908 19909 20010 20011 20011 20112 20112 20213 20213 20313    D

1112 22407 22408 22409 22409 22510 22510 22510 22511 22611 22611    D

1115 26205 26306 26306 26406 26407 26507 26607 26607 26708 26708    D

1118 25505 25606 25807 25907 26108 26209 26309 26410 26510 26610    F

1121 23904 24306 24607 25008 25309 25710 26010 26211 26511 26711    F



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 22403 22404 22404 22404 22404 22404 22405 22305 22305 22305    A

1015 22603 22504 22504 22404 22404 22405 22305 22305 22205 22205    D

1018 22203 22404 22505 22706 22906 23007 23207 23307 23508 23708    D

1021 18703 18903 19204 19505 19805 20205 20606 20906 21106 21306    D

1100 20905 21006 21107 21208 21208 21309 21410 21510 21611 21712    E

1103 19104 19205 19306 19407 19508 19609 19809 19910 20111 20311    D

1106 19505 19507 19607 19608 19709 19710 19810 19811 19911 20012    D

1109 21307 21309 21310 21410 21411 21411 21412 21512 21513 21513    D

1112 21408 21510 21511 21511 21512 21512 21513 21613 21614 21614    D

1115 28106 28107 28208 28208 28309 28309 28309 28410 28410 28410    D

1118 26403 26604 26705 26806 26906 27007 27107 27307 27408 27508    D

1121 26404 26505 26706 26807 27007 27108 27309 27410 27610 27811    F



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 20004 20105 20205 20205 20306 20306 20406 20406 20406 20506    D

1015 25004 25004 25005 25005 25005 25005 25005 25005 25005 25006    D

1018 22703 22804 22804 22905 22905 22905 22905 23005 23006 23006    D

1021 16003 16304 16906 17506 17907 18207 18407 18608 18808 19008    D

1100 20104 20305 20406 20607 20708 20808 21009 21110 21310 21511    E

1103 18105 18206 18307 18408 18509 18610 18811 18911 19112 19213    D

1106 19106 19207 19308 19409 19510 19710 19811 19911 20012 20212    D

1109 20808 20909 20910 21011 21011 21012 21012 21113 21113 21113    D

1112 23906 24007 24008 24108 24109 24209 24209 24310 24410 24410    D

1115 26905 26906 27007 27007 27007 27008 27008 27008 27008 27109    D

1118 26303 26304 26405 26406 26406 26507 26507 26607 26608 26608    D

1121 24803 25304 25705 26106 26506 26807 27108 27508 27708 28008    F



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 23904 23804 23805 23805 23805 23805 23805 23805 23805 23805    D

1015 26303 26304 26204 26204 26104 26104 26004 26004 25905 25905    D

1018 19402 19603 19803 20003 20303 20704 21204 21605 22105 22506    F

1021 21705 21705 21706 21706 21806 21807 21807 21907 22008 22108    D

1100 19805 19906 19907 20007 20108 20208 20409 20510 20710 20911    E

1103 19307 19409 19409 19510 19510 19611 19612 19712 19813 19913    D

1106 19808 19810 19811 19811 19912 19912 19913 20013 20014 20114    D

1109 21608 21610 21610 21711 21712 21712 21712 21813 21813 21813    D

1112 25806 25807 25807 25908 25908 25908 26009 26009 26009 26109    D

1115 26506 26607 26608 26608 26609 26609 26609 26609 26709 26710    B

1118 25605 25705 25706 25807 25807 25907 26008 26108 26209 26409    D

1121 24904 25505 26106 26607 26907 27208 27508 27709 27910 28110    F



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 22605 22606 22507 22507 22507 22507 22507 22508 22508 22508    D

1015 26005 25906 25806 25806 25707 25607 25607 25507 25507 25407    C

1018 24003 24104 24105 24205 24206 24206 24207 24207 24108 24009    F

1021 19205 19306 19407 19608 19709 19909 20010 20310 20511 20812    D

1100 20005 20106 20206 20307 20408 20608 20709 20809 20910 21110    D

1103 20006 20007 20108 20109 20209 20310 20410 20511 20611 20712    D

1106 20907 21008 21009 21010 21110 21111 21111 21211 21212 21212    D

1109 20108 20110 20110 20111 20112 20212 20213 20213 20213 20314    D

1112 21609 21610 21611 21612 21612 21613 21713 21713 21714 21714    D

1115 22206 22207 22207 22308 22308 22308 22309 22409 22409 22509    D

1118 25403 25703 26004 26404 26805 27305 27906 28407 28907 29308    D

1121 22703 23704 24505 25206 25806 26407 27108 27708 28108 28408    F



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 26503 26504 26604 26604 26604 26605 26505 26405 26305 26105    D

1015 25001 25001 24601 23702 22803 22203 22004 22004 22105 22305    D

1018 15104 15505 16705 18005 18705 19106 19506 19806 20107 20407    D

1021 21405 21606 21607 21707 21807 21808 21908 22009 22109 22309    E

1100 18606 18707 19008 19209 19510 19711 20011 20212 20513 20713    D

1103 18808 18909 19110 19211 19411 19512 19712 19813 20013 20114    D

1106 20210 20211 20312 20313 20414 20514 20514 20615 20715 20716    D

1109 21809 21811 21911 21912 22013 22013 22114 22114 22214 22214    D

1112 25809 25810 25811 25911 25912 26012 26012 26113 26113 26213    D

1115 26307 26407 26508 26608 26609 26709 26809 26910 27010 27110    C

1118 26105 26206 26207 26408 26509 26709 26910 27210 27411 27612    E

1121 27404 27605 27706 27907 28108 28309 28510 28610 28610 28710    F



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 23706 23706 23806 23806 23806 23806 23906 23906 23906 24006    D

1015 21207 21308 21408 21509 21709 22010 22210 22510 22910 23210    C

1018 19910 19911 20011 20012 20112 20212 20212 20213 20313 20313    D

1021 21012 21113 21113 21114 21114 21214 21215 21215 21315 21315    D

1100 19813 19913 19914 20015 20015 20116 20216 20216 20317 20417    D

1103 19814 19815 19916 19917 20017 20018 20119 20219 20219 20320    D

1106 21115 21116 21117 21217 21218 21318 21319 21319 21419 21420    D

1109 25612 25613 25713 25814 25814 25915 26015 26015 26115 26215    D

1112 26211 26212 26212 26213 26313 26313 26314 26414 26414 26414    D

1115 26411 26412 26412 26513 26513 26614 26614 26715 26815 26915    C

1118 26810 26811 26912 27012 27013 27113 27214 27314 27415 27615    D

1121 26009 26110 26110 26211 26311 26311 26412 26512 26613 26613    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 21403 21604 21904 22104 22404 22904 23805 24505 25106 25507    B

1015 25405 25606 25806 25807 25807 25808 25708 25608 25508 25408    D

1018 22507 22508 22508 22508 22508 22509 22509 22509 22509 22509    D

1021 18907 19108 19408 19709 20110 20310 20510 20711 20811 20911    D

1100 20709 20809 20810 20911 20911 20912 21012 21012 21013 21113    D

1103 18311 18412 18513 18614 18714 18915 19116 19416 19617 19817    D

1106 18111 18212 18413 18514 18714 19015 19215 19316 19516 19617    D

1109 21714 21815 21816 21817 21918 21918 22019 22019 22120 22120    D

1112 25908 26109 26309 26410 26610 26711 26811 26911 27011 27112    D

1115 26309 26409 26510 26611 26611 26711 26812 26812 26912 26912    D

1118 25508 25609 25810 25910 26111 26311 26412 26612 26713 26913    D

1121 24607 24808 25009 25409 25710 26111 26311 26511 26712 26912    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1012 20108 20209 20310 20611 20911 21312 21612 21912 22113 22212    D

1015 22707 22808 22808 22808 22908 22908 22909 22909 22909 22909    D

1018 19610 19610 19610 19710 19710 19711 20111 20512 21012 21313    D

1021 19712 19813 19913 19914 20014 20115 20115 20215 20216 20316    D

1100 19513 19514 19614 19715 19716 19816 19917 20017 20117 20117    D

1103 18914 18915 19016 19117 19218 19319 19419 19620 19721 19821    D

1106 19414 19415 19416 19517 19618 19618 19719 19719 19820 19920    D

1109 22911 23112 23213 23413 23614 23915 24115 24416 24616 24816    D

1112 25010 25111 25212 25313 25413 25514 25615 25715 25815 25916    C

1115 25111 25212 25213 25313 25414 25515 25615 25716 25816 26017    C

1118 25910 25911 26012 26113 26214 26415 26515 26716 27016 27217    D

1121 25109 25210 25411 25512 25713 25814 26014 26215 26515 26716    D





    

Bron: KNMI Open data platform