brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Saturday 6 December 2025 - 15:43 +0000    -    15:43 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 21107 21108 21209 21210 21310 21311 21311 21411 21512 21612    D

0621 23408 23509 23510 23511 23611 23612 23712 23713 23813 23914    D

0700 23207 23309 23309 23410 23410 23511 23511 23612 23612 23713    D

0703 22207 22208 22208 22309 22309 22410 22410 22510 22611 22611    D

0706 21506 21607 21607 21608 21708 21708 21809 21809 21909 21910    D

0709 20005 20105 20206 20207 20307 20508 20608 20809 21009 21310    D

0712 17104 17105 17205 17206 17306 17406 17506 17607 17707 17807    D

0715 15906 16007 16007 16108 16108 16208 16309 16409 16510 16610    D

0718 18807 18908 18909 19010 19010 19111 19211 19312 19412 19513    D

0721 23514 23516 23517 23618 23619 23620 23620 23621 23621 23622    D

0800 25311 25412 25413 25414 25415 25515 25516 25517 25517 25618    D

0803 24607 24608 24709 24710 24710 24811 24811 24912 24912 24913    D



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2025120612 utc
    Gegenereerd op 2025-12-06 14:44:31 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 20408 20409 20509 20510 20611 20711 20812 20812 20913 21013    D

0621 23208 23309 23310 23411 23411 23512 23612 23613 23714 23714    D

0700 23408 23409 23510 23511 23611 23612 23712 23713 23813 23814    D

0703 22607 22608 22708 22809 22809 22910 23010 23111 23211 23311    D

0706 21106 21107 21207 21308 21308 21408 21509 21609 21609 21709    D

0709 20205 20206 20306 20407 20407 20507 20608 20708 20808 20908    D

0712 18104 18105 18205 18206 18306 18306 18406 18406 18506 18506    D

0715 15006 15107 15107 15208 15308 15408 15509 15609 15709 15910    D

0718 17007 17008 17009 17109 17110 17210 17311 17411 17512 17612    D

0721 23214 23216 23317 23318 23319 23320 23320 23321 23421 23422    D

0800 25811 25812 25913 25914 25915 25915 25916 26016 26017 26017    D

0803 25008 25110 25111 25211 25212 25212 25313 25313 25314 25414    D



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 18306 18407 18508 18609 18709 18810 18911 19111 19212 19312    D

0621 19306 19307 19408 19408 19509 19609 19710 19710 19811 19911    D

0700 21605 21806 21907 22007 22208 22309 22509 22610 22710 22910    D

0703 23807 23908 23909 24009 24010 24110 24111 24211 24211 24312    D

0706 22306 22407 22508 22508 22609 22709 22710 22810 22910 23011    D

0709 21406 21406 21507 21507 21608 21608 21708 21708 21808 21809    D

0712 19906 20007 20007 20007 20008 20008 20108 20108 20108 20108    D

0715 16504 16605 16806 16906 17007 17207 17307 17408 17508 17608    D

0718 15305 15406 15507 15608 15708 15809 16009 16110 16210 16411    D

0721 17008 17109 17110 17211 17211 17312 17312 17413 17413 17513    D

0800 24812 24813 24914 24915 24916 24916 25017 25017 25017 25118    D

0803 25210 25311 25312 25313 25414 25414 25415 25415 25515 25516    D



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 19405 19507 19608 19708 19809 19910 20010 20111 20312 20412    D

0621 20605 20706 20707 20808 20908 20909 21009 21110 21210 21311    D

0700 22005 22106 22207 22308 22408 22509 22609 22710 22810 22911    D

0703 22505 22606 22707 22808 22908 23009 23109 23210 23310 23411    D

0706 23005 23006 23107 23207 23208 23308 23309 23409 23409 23509    D

0709 21304 21405 21406 21506 21606 21707 21707 21807 21807 21907    D

0712 20003 20104 20104 20205 20305 20305 20406 20506 20506 20606    D

0715 16703 16804 16805 16905 17006 17106 17207 17307 17408 17608    D

0718 16105 16106 16207 16308 16308 16409 16510 16610 16811 16911    D

0721 18806 18808 18908 18909 19010 19110 19111 19212 19312 19413    D

0800 24309 24411 24412 24412 24513 24514 24514 24515 24615 24616    D

0803 25908 25910 26011 26011 26012 26012 26013 26113 26113 26114    D



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 20106 20208 20208 20309 20310 20410 20511 20511 20612 20712    D

0621 22406 22508 22509 22609 22710 22810 22811 22912 23012 23113    D

0700 23307 23408 23409 23410 23510 23511 23611 23612 23612 23713    D

0703 22906 23008 23008 23009 23110 23110 23110 23211 23211 23211    D

0706 21405 21506 21507 21607 21608 21708 21708 21708 21809 21909    D

0709 19304 19504 19605 19705 19905 20006 20206 20507 20707 21008    D

0712 18104 18204 18205 18305 18405 18506 18606 18606 18706 18806    D

0715 15004 15005 15106 15207 15307 15408 15508 15708 15909 16109    D

0718 16506 16607 16608 16708 16809 16910 17010 17111 17211 17311    D

0721 22109 22111 22112 22213 22213 22214 22314 22315 22315 22416    D

0800 25210 25312 25313 25314 25314 25315 25415 25416 25416 25417    D

0803 24906 24908 25008 25009 25110 25110 25211 25211 25311 25312    D



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 21107 21108 21209 21210 21310 21311 21311 21411 21512 21612    D

0621 23408 23509 23510 23511 23611 23612 23712 23713 23813 23914    D

0700 23207 23309 23309 23410 23410 23511 23511 23612 23612 23713    D

0703 22207 22208 22208 22309 22309 22410 22410 22510 22611 22611    D

0706 21506 21607 21607 21608 21708 21708 21809 21809 21909 21910    D

0709 20005 20105 20206 20207 20307 20508 20608 20809 21009 21310    D

0712 17104 17105 17205 17206 17306 17406 17506 17607 17707 17807    D

0715 15906 16007 16007 16108 16108 16208 16309 16409 16510 16610    D

0718 18807 18908 18909 19010 19010 19111 19211 19312 19412 19513    D

0721 23514 23516 23517 23618 23619 23620 23620 23621 23621 23622    D

0800 25311 25412 25413 25414 25415 25515 25516 25517 25517 25618    D

0803 24607 24608 24709 24710 24710 24811 24811 24912 24912 24913    D



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 21609 21610 21611 21611 21712 21713 21813 21814 21914 22015    D

0621 22508 22509 22610 22610 22711 22711 22812 22812 22913 22913    D

0700 22407 22508 22508 22609 22610 22710 22710 22811 22911 22912    D

0703 21706 21807 21808 21808 21909 21909 22010 22010 22111 22211    D

0706 22404 22404 22505 22506 22606 22607 22707 22708 22808 22809    D

0709 19504 19505 19606 19706 19907 20007 20108 20208 20409 20509    D

0712 18605 18606 18707 18807 18908 18908 19009 19109 19210 19310    D

0715 18305 18406 18407 18508 18608 18709 18809 18910 18911 19011    D

0718 20107 20108 20109 20110 20210 20311 20412 20512 20713 20814    D

0721 22009 22011 22112 22112 22113 22113 22214 22215 22215 22316    D

0800 24811 24812 24813 24914 24915 24915 25015 25016 25016 25116    D

0803 23907 24008 24008 24109 24109 24210 24310 24311 24411 24511    D



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 21209 21310 21511 21611 21812 22013 22213 22414 22714 22915    D

0621 22709 22810 23011 23112 23213 23413 23514 23614 23715 23915    D

0700 21908 22009 22110 22211 22312 22513 22713 22814 23014 23315    D

0703 20807 20908 21009 21110 21210 21411 21612 21812 22013 22313    D

0706 20007 20008 20109 20310 20411 20712 20912 21213 21613 21913    D

0709 18905 19006 19107 19208 19409 19609 19910 20210 20511 20911    D

0712 16906 17106 17307 17508 17608 17809 18009 18110 18210 18410    D

0715 17607 17708 17909 18010 18111 18311 18411 18512 18612 18712    D

0718 20009 20110 20311 20512 20613 20814 20914 21115 21215 21416    D

0721 23813 23814 23916 23916 23917 23918 24018 24019 24019 24120    D

0800 24812 24813 24914 24915 24916 25017 25018 25118 25219 25320    D

0803 22108 22109 22310 22411 22611 22712 22913 23113 23314 23514    D



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 22912 22913 22913 23014 23014 23014 23115 23115 23215 23216    D

0621 24013 24014 24014 24015 24015 24115 24115 24116 24116 24216    D

0700 25113 25214 25214 25215 25215 25215 25315 25316 25416 25416    D

0703 24912 24912 24913 24913 25013 25013 25013 25013 25014 25114    D

0706 24809 24810 24810 24810 24910 24910 24910 24910 25010 25011    D

0709 23407 23408 23408 23408 23408 23508 23508 23508 23508 23508    D

0712 19107 19107 19108 19108 19108 19208 19208 19208 19208 19308    D

0715 16011 16112 16112 16112 16112 16112 16212 16213 16213 16213    D

0718 16014 16115 16116 16116 16116 16217 16217 16217 16317 16317    D

0721 22416 22517 22518 22619 22619 22720 22720 22821 22821 22922    D

0800 26420 26421 26422 26422 26423 26423 26423 26424 26524 26524    D

0803 25415 25416 25417 25517 25517 25518 25518 25518 25518 25619    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 18309 18610 19211 19712 20012 20212 20413 20613 20713 20814    D

0621 20909 21210 21511 21812 22013 22214 22414 22615 22815 23015    D

0700 23409 23610 23912 24113 24313 24514 24614 24714 24815 24815    D

0703 23709 23910 24111 24412 24513 24713 24813 24814 24914 25014    D

0706 21807 22309 22810 23210 23511 23611 23811 23911 24012 24212    D

0709 19808 20109 20410 20611 20811 20911 21011 21111 21212 21312    D

0712 17307 18009 18809 19209 19409 19510 19510 19510 19510 19610    D

0715 15608 15910 16111 16312 16412 16512 16512 16512 16512 16512    D

0718 14410 14612 14813 14914 15114 15215 15415 15516 15716 15916    D

0721 17712 17914 18215 18616 19016 19517 19917 20217 20517 20718    D

0800 25916 26018 26019 26020 26021 26122 26122 26123 26123 26123    D

0803 25112 25214 25315 25416 25516 25617 25717 25718 25818 25818    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0618 18809 18909 18910 19010 19110 19110 19210 19310 19411 19611    D

0621 22209 22209 22309 22310 22410 22410 22510 22610 22811 22911    D

0700 23309 23310 23410 23410 23410 23511 23511 23511 23611 23611    D

0703 24409 24409 24509 24510 24510 24610 24610 24610 24710 24710    D

0706 25009 25109 25109 25109 25110 25110 25110 25210 25210 25210    D

0709 23906 23906 23907 23907 23907 24007 24007 24007 24107 24107    D

0712 22607 22608 22608 22608 22608 22608 22708 22708 22708 22708    D

0715 19208 19208 19208 19209 19209 19309 19309 19309 19309 19309    D

0718 15711 15712 15712 15712 15812 15813 15813 15813 15813 15913    D

0721 14516 14517 14617 14618 14618 14618 14718 14719 14719 14819    D

0800 25819 25920 25920 25921 25921 25921 25922 25922 26022 26022    D

0803 26222 26223 26224 26224 26225 26225 26225 26226 26326 26326    D





    

Bron: KNMI Open data platform