brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Tuesday 22 October 2024 - 12:35 +0200    -    10:35 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 21204 21305 21305 21405 21506 21706 21806 22007 22407 22708    D

2212 21905 21906 22006 22006 22007 22007 22107 22107 22207 22207    D

2215 23806 23807 23907 23908 23908 23908 23908 23909 23909 23909    B

2218 24805 24706 24707 24608 24609 24609 24610 24611 24611 24612    E

2221 23802 25102 26203 26903 27404 27704 28005 28205 28305 28506    D

2300 24303 25202 26102 27002 27702 28102 28302 28502 28702 28802    F

2303 19503 19604 19704 19804 19904 20004 20004 20004 20104 20104    F

2306 20402 20602 20803 21103 21604 22104 22305 22405 22505 22705    F

2309 20903 20903 20904 21004 21004 21104 21105 21305 21405 21506    B

2312 21601 21602 21602 21502 21502 21502 21502 21402 21402 21402    D

2315 19903 19903 19903 19904 19904 19904 19904 19904 19904 19904    D

2318 14003 14204 14404 14605 14805 15005 15105 15305 15505 15605    F



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2024102203 utc
    Gegenereerd op 2024-10-22 05:39:36 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 20905 21005 21006 21106 21207 21307 21607 21908 22508 23008    B

2212 22106 22106 22107 22207 22207 22207 22307 22308 22408 22408    D

2215 24406 24407 24408 24408 24409 24409 24409 24409 24410 24410    B

2218 24405 24506 24707 24808 24909 25009 25010 25110 25211 25211    D

2221 27902 28602 29602 30403 31203 31704 32004 32205 32305 32405    F

2300 10301 08801 06001 03801 02702 02002 01602 01402 01303 01103    F

2303 17903 18804 18405 18005 17805 17605 17305 17105 16805 16605    E

2306 21102 21803 22804 23305 23206 23205 23205 23305 23405 23405    D

2309 19702 19802 19902 20103 20603 21504 22105 22705 22905 23105    D

2312 15003 15104 15204 15304 15404 15504 15603 15703 15903 16003    D

2315 16604 16704 16704 16804 16805 16905 16905 17005 17105 17205    D

2318 14904 15004 15305 15606 16007 16406 16706 17006 17206 17506    F



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 21904 22005 22105 22206 22306 22507 22807 23108 23609 24010    B

2212 25008 25009 25009 25110 25110 25110 25111 25111 25111 25111    C

2215 25607 25708 25708 25709 25709 25709 25710 25710 25810 25810    C

2218 21403 22404 23105 23606 24106 24507 24807 25108 25308 25509    D

2221 21904 22205 22606 23106 23607 24307 25008 25607 26007 26407    F

2300 23903 24205 25106 26106 26906 27506 28006 28406 28906 29306    E

2303 21502 22003 24104 25605 26304 26704 27004 27204 27304 27304    D

2306 20902 23603 24605 24404 24405 24605 24805 24905 25105 25205    D

2309 18102 18202 18502 20003 21505 22006 22006 21806 21805 21905    D

2312 18704 18704 18805 18805 18805 18905 19005 19106 19206 19406    B

2315 18003 18004 18004 18104 18104 18105 18205 18205 18305 18305    B

2318 15702 16503 16904 17204 17505 17805 18105 18506 18906 19206    F



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 23904 24005 24105 24106 24206 24307 24407 24507 24608 24808    B

2212 24504 24605 24706 24806 24806 24906 24907 25007 25007 25107    B

2215 25004 25105 25105 25105 25206 25206 25206 25206 25207 25207    B

2218 20703 21104 21404 21805 22105 22405 22806 23206 23606 23906    F

2221 22003 22204 22405 22506 22706 23007 23207 23408 23608 23808    D

2300 22103 22104 22205 22306 22306 22407 22508 22609 22710 22810    D

2303 24903 25004 25005 25106 25106 25206 25207 25307 25307 25407    D

2306 24501 24701 24901 25101 25301 25501 25801 26001 26301 26801    D

2309 17202 17302 17302 17403 17403 17403 17503 17503 17503 17603    D

2312 20103 20203 20203 20203 20204 20204 20204 20204 20304 20304    D

2315 20001 20101 20201 20301 20301 20401 20501 20501 20601 20701    A

2318 14101 14201 14302 14302 14502 14702 15002 15302 15702 15902    F



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 21404 21504 21605 21705 21806 21906 22106 22207 22507 22908    D

2212 23205 23206 23206 23306 23307 23407 23407 23407 23508 23508    B

2215 25605 25606 25707 25707 25708 25708 25708 25709 25709 25709    B

2218 22603 23004 23405 23705 24006 24407 24608 24909 25109 25210    F

2221 18403 19005 19906 20707 21408 22107 22907 23607 24208 24608    D

2300 22402 22802 23603 24803 26303 27603 29302 31502 33602 35002    F

2303 14203 15604 16204 15604 15404 15204 15304 15604 16204 16703    F

2306 17601 20802 22403 23304 23905 24406 24706 24806 24606 24305    F

2309 20601 20702 21002 21702 22703 23705 24206 24507 24506 24606    D

2312 14603 14603 14703 14704 14804 14804 14904 15004 15104 15304    D

2315 15403 15503 15604 15704 15804 15904 16105 16305 16505 16705    B

2318 12703 13504 14205 14606 15006 15306 15506 15706 15806 16006    F



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 21204 21305 21305 21405 21506 21706 21806 22007 22407 22708    D

2212 21905 21906 22006 22006 22007 22007 22107 22107 22207 22207    D

2215 23806 23807 23907 23908 23908 23908 23908 23909 23909 23909    B

2218 24805 24706 24707 24608 24609 24609 24610 24611 24611 24612    E

2221 23802 25102 26203 26903 27404 27704 28005 28205 28305 28506    D

2300 24303 25202 26102 27002 27702 28102 28302 28502 28702 28802    F

2303 19503 19604 19704 19804 19904 20004 20004 20004 20104 20104    F

2306 20402 20602 20803 21103 21604 22104 22305 22405 22505 22705    F

2309 20903 20903 20904 21004 21004 21104 21105 21305 21405 21506    B

2312 21601 21602 21602 21502 21502 21502 21502 21402 21402 21402    D

2315 19903 19903 19903 19904 19904 19904 19904 19904 19904 19904    D

2318 14003 14204 14404 14605 14805 15005 15105 15305 15505 15605    F



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 23804 23805 23805 23805 23805 23806 23906 23906 23906 24006    D

2212 24105 24105 24206 24206 24306 24306 24306 24406 24406 24506    B

2215 24004 24005 24005 24005 24106 24106 24106 24106 24206 24206    B

2218 21703 22304 22905 23505 24006 24506 24806 25107 25307 25507    D

2221 19503 21103 22403 23803 24804 25504 26105 26705 27205 27705    F

2300 19604 19805 20206 20907 21807 22607 23106 23606 23905 24205    E

2303 21403 21804 22605 23506 24207 24507 24707 24706 24706 24605    F

2306 18503 19703 20803 22702 25202 27202 28603 29303 29404 29404    F

2309 19103 18903 18803 18604 18404 18205 17905 17705 17504 17404    D

2312 10200 10500 10700 10900 11100 11201 11301 11401 11501 11501    A

2315 04503 04703 04703 04803 04903 05003 05103 05203 05203 05303    B

2318 07003 07205 07506 07707 08008 08208 08408 08608 08907 09107    F



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 22305 22405 22506 22706 22907 23207 23908 24609 25110 25410    B

2212 24005 24006 24106 24206 24206 24307 24307 24407 24407 24507    B

2215 24805 24805 24806 24806 24806 24807 24907 24907 24907 24907    B

2218 22806 22807 22908 23009 23110 23311 23411 23511 23612 23612    D

2221 25004 25005 25106 25106 25207 25308 25509 25609 25810 26011    D

2300 22103 22403 23104 24304 25804 26705 27305 27805 28305 28705    E

2303 20405 20506 20606 20906 21206 21104 21104 21104 21104 21104    E

2306 20903 21104 21305 21405 21505 21505 21605 21605 21704 21804    D

2309 16903 16903 17003 17103 17303 17903 19403 21003 20804 20604    D

2312 15302 15403 15503 15703 16003 16303 16703 17003 17403 17803    B

2315 16103 16204 16204 16304 16304 16404 16504 16504 16604 16704    C

2318 12902 13303 13803 14204 14404 14604 14704 14904 15004 15204    F



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 25010 25110 25110 25111 25111 25111 25111 25111 25111 25111    C

2212 24709 24709 24709 24710 24810 24810 24810 24810 24910 24910    D

2215 25410 25410 25411 25411 25411 25411 25411 25411 25411 25311    D

2218 29309 29309 29309 29309 29309 29309 29309 29309 29309 29310    D

2221 29905 29905 29905 29905 29905 29905 29905 29905 29905 29905    D

2300 26804 26804 26804 26804 26804 26805 26805 26805 26805 26805    E

2303 23504 23504 23504 23505 23505 23505 23505 23505 23505 23505    E

2306 21705 21706 21806 21806 21806 21806 21806 21806 21806 21806    D

2309 20907 20907 20907 21007 21007 21008 21008 21008 21008 21008    D

2312 21606 21606 21707 21707 21707 21707 21707 21707 21707 21707    C

2315 20907 20907 21007 21007 21008 21008 21008 21108 21108 21108    C

2318 20906 20906 21006 21006 21006 21006 21107 21107 21107 21107    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 20307 20808 21808 22708 23508 24009 24309 24609 24709 24810    C

2212 22508 22810 23111 23312 23412 23512 23512 23612 23612 23612    C

2215 23810 23911 23912 24013 24014 24014 24114 24114 24114 24115    C

2218 27907 28008 28109 28210 28210 28211 28211 28211 28211 28211    D

2221 29904 30405 30606 30707 30707 30707 30707 30707 30707 30707    F

2300 22703 23802 25502 26802 27302 27602 27802 28002 28202 28302    F

2303 21304 21805 21904 22104 22504 22904 23204 23404 23504 23604    E

2306 20206 20508 20608 20508 20508 20608 20807 21107 21407 21707    D

2309 19605 20207 20807 21207 21207 21307 21407 21507 21607 21707    C

2312 16905 18206 19205 19906 20206 20506 20706 20906 21106 21307    C

2315 17207 17508 17809 18209 18410 18509 18609 18709 18709 18708    C

2318 17707 17908 18109 18209 18409 18509 18709 18908 19008 19208    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2209 24410 24411 24511 24511 24511 24511 24511 24512 24512 24512    D

2212 25712 25712 25712 25713 25713 25713 25713 25813 25813 25813    D

2215 26910 26911 26911 26911 26911 26911 26911 26911 26912 26912    D

2218 27408 27408 27509 27509 27509 27509 27509 27509 27509 27509    D

2221 27606 27606 27706 27706 27706 27706 27806 27806 27806 27806    D

2300 25607 25607 25607 25607 25607 25607 25607 25607 25607 25607    D

2303 25207 25208 25208 25208 25208 25208 25208 25208 25208 25208    D

2306 23908 23908 23908 23909 23909 24009 24009 24009 24009 24009    D

2309 22910 22910 22910 22910 22910 22911 22911 23011 23011 23011    D

2312 21910 21910 21910 21911 21911 22011 22011 22011 22011 22011    D

2315 22610 22610 22610 22610 22711 22711 22711 22711 22711 22711    D

2318 21810 21811 21811 21811 21811 21812 21912 21912 21912 21912    D





    

Bron: KNMI Open data platform