brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Windroos
Saturday 6 June 2026 - 20:50 +0200    -    18:50 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 17105 17206 17207 17207 17308 17308 17409 17409 17509 17610    D

0618 19206 19206 19307 19307 19408 19408 19508 19508 19608 19709    C

0621 20908 21010 21011 21111 21112 21112 21212 21213 21313 21313    D

0700 21509 21510 21511 21512 21612 21613 21613 21613 21614 21714    D

0703 25008 25009 25110 25111 25111 25112 25212 25213 25213 25213    D

0706 26407 26408 26409 26409 26510 26510 26510 26511 26611 26611    D

0709 25206 25307 25308 25308 25308 25409 25409 25409 25409 25410    D

0712 25706 25707 25708 25708 25708 25709 25709 25709 25709 25709    D

0715 24406 24407 24407 24407 24408 24408 24408 24408 24408 24409    C

0718 24105 24106 24106 24006 24007 24007 24007 24007 24007 24007    B

0721 21803 21903 21904 22004 22004 22004 22004 22104 22105 22105    D

0800 18003 18004 18004 18005 18005 18106 18306 18507 19007 19408    D



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2026060609 utc
    Gegenereerd op 2026-06-06 11:39:56 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 15805 15805 15906 15906 16006 16007 16107 16207 16207 16307    D

0618 19006 19106 19107 19207 19207 19308 19308 19408 19408 19509    D

0621 20208 20309 20309 20310 20310 20310 20411 20411 20411 20412    D

0700 20808 20809 20910 20910 20911 21011 21011 21012 21112 21212    D

0703 25609 25710 25710 25711 25811 25812 25812 25913 25913 25913    D

0706 26608 26709 26710 26710 26811 26811 26811 26812 26812 26912    D

0709 25706 25807 25808 25808 25808 25909 25909 25909 25909 25910    D

0712 25708 25708 25709 25709 25710 25710 25710 25710 25711 25711    C

0715 24606 24607 24607 24608 24608 24608 24608 24708 24709 24709    B

0718 23906 23907 23907 23908 23908 23908 23909 23909 23909 23909    B

0721 20003 20103 20404 20804 21305 21605 21906 22106 22206 22306    D

0800 18903 19304 19806 20106 20206 20206 20106 20107 20007 19907    E



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 20003 20004 20004 20004 20005 20005 20005 20005 20005 20006    D

0618 14704 14805 14905 15005 15006 15106 15206 15306 15407 15607    D

0621 19205 19306 19407 19508 19608 19709 19809 19810 19910 20011    E

0700 19105 19206 19307 19408 19509 19609 19810 19910 20011 20111    D

0703 20007 20008 20109 20110 20110 20210 20211 20211 20311 20312    D

0706 23605 23806 23906 24107 24207 24408 24608 24809 24909 25110    D

0709 26307 26408 26408 26409 26409 26510 26510 26510 26510 26511    D

0712 25006 25107 25108 25108 25208 25209 25209 25209 25309 25309    D

0715 25506 25507 25507 25507 25608 25608 25608 25608 25608 25609    D

0718 24004 24105 24105 24205 24205 24206 24306 24306 24306 24406    B

0721 20903 21604 22205 22706 23106 23307 23507 23707 23807 24008    F

0800 17303 18305 19206 20007 20707 20807 21007 21107 21207 21307    D



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 20602 20603 20604 20604 20705 20705 20706 20706 20706 20706    D

0618 17504 17605 17806 18006 18207 18508 18808 19109 19509 19810    D

0621 20404 20605 20806 20907 21008 21208 21309 21410 21510 21611    F

0700 21205 21306 21307 21408 21509 21509 21610 21710 21710 21811    D

0703 21807 21908 21909 22009 22010 22110 22111 22211 22212 22212    D

0706 22507 22608 22609 22609 22710 22710 22711 22811 22811 22812    D

0709 23307 23408 23409 23409 23510 23510 23510 23511 23611 23611    D

0712 24406 24407 24507 24508 24508 24509 24509 24509 24509 24610    D

0715 25204 25205 25306 25306 25406 25407 25407 25407 25507 25507    D

0718 26103 26204 26204 26304 26304 26305 26405 26405 26405 26505    A

0721 18602 20802 22202 22902 23302 23603 23903 24103 24303 24503    D

0800 15102 16303 16903 17403 17803 18003 18102 18202 18102 18102    D



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 14003 14104 14104 14205 14405 14506 14606 14807 15007 15107    D

0618 17304 17505 17605 17806 17906 18007 18207 18407 18508 18708    D

0621 18805 18906 19007 19108 19208 19309 19409 19510 19610 19710    D

0700 20607 20708 20809 20809 20910 20910 21011 21111 21111 21212    D

0703 21907 22008 22009 22110 22210 22211 22311 22411 22512 22612    D

0706 25305 25407 25507 25608 25608 25709 25809 25809 25910 26010    D

0709 25004 25105 25206 25206 25307 25307 25407 25408 25508 25608    D

0712 25406 25407 25507 25508 25508 25508 25508 25609 25609 25609    B

0715 25505 25506 25506 25506 25507 25507 25507 25507 25507 25507    D

0718 23604 23704 23705 23805 23805 23905 23905 23905 24005 24006    A

0721 18702 19203 19703 20304 20804 21204 21504 21704 21904 22005    D

0800 17003 17004 16806 16706 16806 16906 17206 17406 17606 17806    F



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 17105 17206 17207 17207 17308 17308 17409 17409 17509 17610    D

0618 19206 19206 19307 19307 19408 19408 19508 19508 19608 19709    C

0621 20908 21010 21011 21111 21112 21112 21212 21213 21313 21313    D

0700 21509 21510 21511 21512 21612 21613 21613 21613 21614 21714    D

0703 25008 25009 25110 25111 25111 25112 25212 25213 25213 25213    D

0706 26407 26408 26409 26409 26510 26510 26510 26511 26611 26611    D

0709 25206 25307 25308 25308 25308 25409 25409 25409 25409 25410    D

0712 25706 25707 25708 25708 25708 25709 25709 25709 25709 25709    D

0715 24406 24407 24407 24407 24408 24408 24408 24408 24408 24409    C

0718 24105 24106 24106 24006 24007 24007 24007 24007 24007 24007    B

0721 21803 21903 21904 22004 22004 22004 22004 22104 22105 22105    D

0800 18003 18004 18004 18005 18005 18106 18306 18507 19007 19408    D



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 17604 17805 17905 18006 18206 18407 18507 18707 18907 19108    D

0618 20005 20106 20207 20207 20308 20408 20409 20509 20509 20510    B

0621 20905 21006 21106 21207 21307 21408 21508 21608 21809 21909    D

0700 22807 22808 22909 22909 22910 23010 23011 23011 23112 23112    D

0703 22808 22809 22810 22810 22811 22911 22912 22912 22912 23012    D

0706 23107 23208 23209 23209 23310 23310 23311 23411 23411 23411    D

0709 23906 23907 24008 24008 24008 24009 24009 24109 24109 24109    D

0712 24505 24506 24506 24607 24607 24607 24607 24707 24707 24708    B

0715 25104 25105 25105 25105 25105 25106 25206 25206 25206 25206    D

0718 25603 25603 25603 25604 25604 25604 25604 25604 25604 25604    A

0721 27201 28402 28702 28702 28602 28502 28302 28202 28002 27802    D

0800 14004 13704 13403 13003 12903 13003 13103 13203 13403 13603    D



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 18709 18709 18810 18810 18810 18911 18911 19011 19011 19011    D

0618 21808 21809 21809 21810 21810 21810 21810 21811 21811 21811    D

0621 22311 22412 22413 22413 22414 22414 22514 22515 22515 22615    D

0700 22711 22712 22813 22813 22814 22914 22914 23015 23015 23115    D

0703 24209 24310 24411 24511 24511 24612 24712 24712 24812 24913    D

0706 25409 25510 25511 25511 25612 25612 25612 25612 25612 25613    D

0709 25308 25309 25309 25309 25310 25410 25410 25410 25410 25411    C

0712 25907 25908 25908 25908 25909 25909 25909 25909 25809 25810    D

0715 24905 24905 24905 24805 24806 24806 24806 24706 24706 24606    B

0718 25303 25303 25303 25303 25204 25004 24804 24504 24304 24004    D

0721 24703 24803 24904 25004 25004 25105 25105 25005 24405 23705    D

0800 15103 15404 16004 17004 18004 18804 19404 19804 20204 20704    D



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 16213 16314 16315 16315 16315 16416 16416 16416 16516 16517    D

0618 17511 17512 17612 17713 17713 17814 17914 18014 18115 18215    D

0621 17011 17112 17113 17213 17214 17314 17414 17415 17515 17615    D

0700 23609 23710 23810 23911 23911 24112 24212 24312 24513 24713    D

0703 24809 24810 24910 25011 25111 25211 25312 25412 25613 25713    D

0706 26311 26312 26413 26513 26514 26614 26715 26815 27016 27116    D

0709 25311 25311 25412 25412 25412 25513 25513 25613 25613 25714    D

0712 23109 23110 23111 23211 23312 23412 23613 23913 24213 24513    D

0715 21609 21710 21711 21912 22013 22214 22314 22415 22515 22514    D

0718 20710 20811 20811 20912 21013 21213 21414 21615 22015 22316    D

0721 20608 20709 20810 21111 21412 21913 22114 22113 22113 22113    D

0800 20408 20509 20710 20911 21211 21512 21912 22413 22913 23213    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 16908 17008 17108 17209 17209 17309 17409 17509 17610 17710    D

0618 16706 16706 16707 16707 16708 16808 16809 16909 16909 17010    D

0621 18010 18010 18011 18011 18111 18111 18111 18112 18212 18212    D

0700 19112 19112 19213 19213 19213 19313 19413 19513 19614 19714    D

0703 25309 25309 25309 25309 25310 25310 25410 25410 25410 25410    D

0706 25911 25911 26011 26012 26012 26012 26112 26112 26112 26112    D

0709 26810 26811 26811 26811 26811 26812 26812 26812 26812 26912    C

0712 24809 24809 24809 24910 24910 24910 24910 24910 25010 25010    C

0715 23510 23610 23611 23611 23611 23711 23711 23712 23812 23812    D

0718 22908 22908 22909 22909 22909 23009 23010 23010 23010 23110    C

0721 21307 21307 21408 21408 21508 21508 21608 21708 21708 21809    D

0800 19608 19708 19709 19809 20009 20310 20610 20911 21111 21311    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0615 14306 14906 15807 16407 16807 17207 17407 17608 17708 17909    D

0618 13007 13108 13308 13509 13609 13809 14110 14410 14711 15011    D

0621 15508 15609 15709 15810 15910 16011 16211 16311 16411 16511    D

0700 14205 14506 14907 15307 15607 16007 16307 16608 16908 17108    D

0703 13605 13806 13906 14106 14307 14407 14507 14607 14707 14807    D

0706 27506 27507 27507 27507 27407 27407 27407 27407 27407 27307    D

0709 25806 26007 26107 26308 26508 26608 26709 26809 26809 26909    D

0712 25708 25809 25809 25910 26010 26211 26311 26411 26611 26711    C

0715 24308 24408 24409 24509 24610 24610 24710 24811 24911 25012    C

0718 21307 21408 21609 21810 22111 22611 23012 23412 23612 23812    D

0721 20808 20909 21009 21110 21311 22111 22311 22411 22411 22411    D

0800 20507 20708 20909 21310 21811 21810 21910 21909 21809 21809    D





    

Bron: KNMI Open data platform