brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Windroos
Wednesday 4 November 2026 - 16:39 +0100    -    15:39 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 06607 06709 06709 06710 06810 06811 06811 06811 06911 06912    C

0418 06707 06708 06809 06810 06910 06911 07011 07012 07112 07113    D

0421 07206 07307 07408 07409 07510 07510 07611 07712 07812 07913    E

0500 08405 08507 08607 08708 08709 08810 09011 09112 09212 09313    E

0503 06405 06506 06607 06708 06809 07010 07110 07311 07512 07813    E

0506 07405 07406 07507 07608 07609 07710 07910 08011 08212 08613    E

0509 08706 08807 08807 08908 08908 09009 09109 09210 09311 09612    B

0512 07705 07806 07806 07907 07907 08007 08007 08107 08108 08208    B

0515 08605 08605 08706 08706 08706 08707 08707 08707 08707 08707    B

0518 07604 07805 07906 08107 08308 08509 08710 08911 09111 09212    F

0521 08704 08905 09106 09308 09509 09710 10111 10412 11013 11413    F

0600 07604 07805 08106 08307 08608 09009 09809 10610 11610 12310    F



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2026110409 utc
    Gegenereerd op 2026-11-04 11:36:18 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 07009 07010 07010 07011 07011 07111 07112 07112 07112 07112    D

0418 07709 07710 07711 07712 07712 07713 07713 07713 07713 07714    D

0421 07806 07907 07908 08009 08009 08110 08210 08311 08411 08512    D

0500 07806 07907 08007 08108 08309 08409 08610 08811 09011 09212    E

0503 07806 07907 07908 08008 08009 08110 08210 08311 08512 08913    D

0506 07306 07306 07407 07508 07708 07809 08010 08211 08412 08913    E

0509 09006 09007 09108 09108 09108 09209 09209 09310 09410 09511    B

0512 08105 08106 08206 08207 08307 08307 08407 08407 08507 08507    B

0515 07506 07507 07608 07608 07608 07609 07609 07609 07609 07609    B

0518 08405 08406 08507 08508 08609 08709 08810 08911 09011 09112    E

0521 08304 08405 08606 08906 09207 09508 09809 10110 10411 10811    F

0600 09304 09405 09506 09607 09708 10009 10610 11311 12210 13009    E



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 07205 07206 07206 07306 07307 07307 07407 07407 07407 07508    D

0418 08605 08706 08706 08707 08808 08808 08909 09009 09110 09210    D

0421 08405 08506 08507 08608 08709 08810 09011 09212 09313 09513    E

0500 06905 07006 07207 07308 07509 07710 08011 08312 08613 08813    E

0503 08405 08507 08608 08709 08910 09111 09412 09713 10014 10314    E

0506 08705 08706 08807 08908 08909 09110 09211 09512 09714 10114    E

0509 09105 09106 09107 09207 09208 09308 09409 09510 09711 09912    C

0512 09307 09408 09408 09409 09509 09509 09509 09510 09610 09610    C

0515 08606 08607 08608 08608 08609 08709 08709 08710 08710 08710    B

0518 08505 08607 08608 08709 08810 09011 09112 09312 09413 09614    E

0521 08505 08607 08708 08809 08910 09111 09312 09613 09914 10215    E

0600 08505 08706 08907 09108 09309 09610 09911 10312 10812 11213    E



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 06806 06907 06908 06908 07009 07009 07009 07109 07110 07110    C

0418 06005 06106 06207 06308 06409 06509 06610 06710 06811 06911    E

0421 08305 08406 08507 08708 08809 08910 09110 09211 09312 09513    E

0500 08404 08605 08807 09108 09309 09510 09711 09911 10212 10413    F

0503 07104 07306 07407 07508 07708 07809 08110 08412 08813 09213    F

0506 07105 07306 07407 07608 07809 08009 08311 08812 09313 09814    F

0509 07605 07706 07806 07907 08007 08208 08509 08810 09211 09612    B

0512 09205 09306 09306 09307 09407 09407 09508 09508 09608 09608    B

0515 06905 07006 07007 07107 07107 07208 07308 07308 07409 07509    B

0518 08505 08606 08707 08808 08909 09010 09110 09211 09312 09313    F

0521 07804 08005 08206 08407 08608 08909 09310 09711 10112 10513    F

0600 07903 08504 08905 09406 09808 10209 10610 11111 11512 12012    F



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 06506 06607 06608 06709 06709 06710 06810 06810 06810 06911    C

0418 07106 07108 07108 07209 07210 07210 07310 07311 07311 07311    E

0421 07805 07807 07907 07908 08009 08010 08110 08211 08211 08312    E

0500 08205 08306 08407 08507 08608 08809 09010 09111 09311 09512    F

0503 06405 06606 06707 06808 06908 07109 07210 07411 07611 07912    E

0506 06805 06906 07007 07108 07308 07409 07610 07811 08011 08413    E

0509 08105 08206 08206 08307 08307 08408 08408 08509 08609 08810    B

0512 07704 07805 07905 08006 08006 08106 08206 08206 08307 08407    B

0515 07504 07605 07605 07706 07706 07706 07706 07807 07807 07807    B

0518 07705 07806 07907 08007 08108 08209 08310 08411 08612 08813    F

0521 08103 08305 08506 08806 09107 09408 10009 10510 11011 11512    F

0600 08004 08205 08306 08507 08808 09109 10009 11010 12210 12910    F



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 06607 06709 06709 06710 06810 06811 06811 06811 06911 06912    C

0418 06707 06708 06809 06810 06910 06911 07011 07012 07112 07113    D

0421 07206 07307 07408 07409 07510 07510 07611 07712 07812 07913    E

0500 08405 08507 08607 08708 08709 08810 09011 09112 09212 09313    E

0503 06405 06506 06607 06708 06809 07010 07110 07311 07512 07813    E

0506 07405 07406 07507 07608 07609 07710 07910 08011 08212 08613    E

0509 08706 08807 08807 08908 08908 09009 09109 09210 09311 09612    B

0512 07705 07806 07806 07907 07907 08007 08007 08107 08108 08208    B

0515 08605 08605 08706 08706 08706 08707 08707 08707 08707 08707    B

0518 07604 07805 07906 08107 08308 08509 08710 08911 09111 09212    F

0521 08704 08905 09106 09308 09509 09710 10111 10412 11013 11413    F

0600 07604 07805 08106 08307 08608 09009 09809 10610 11610 12310    F



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 05906 05907 05907 06008 06008 06008 06009 06109 06109 06209    B

0418 05806 05907 05908 06009 06009 06110 06110 06211 06312 06412    E

0421 05506 05607 05708 05908 06009 06110 06210 06411 06511 06712    E

0500 05906 06107 06308 06508 06809 07110 07411 07711 08012 08313    E

0503 05804 06005 06306 06607 06908 07309 07710 08011 08412 08712    E

0506 06005 06106 06307 06508 06708 06909 07210 07511 07912 08313    E

0509 07205 07305 07506 07706 07907 08207 08408 08708 09009 09409    B

0512 08305 08406 08506 08506 08607 08607 08707 08807 08807 08908    B

0515 08005 08106 08206 08307 08307 08407 08408 08508 08608 08608    B

0518 07804 08205 08706 09207 09607 09908 10109 10309 10410 10611    F

0521 08601 09602 10503 11204 11805 12305 12705 13105 13605 14005    F

0600 12202 12403 12503 12702 12902 13301 12601 10201 06201 05501    F



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 06707 06708 06708 06809 06809 06809 06810 06910 06910 06910    C

0418 06809 06810 06810 06911 06912 06912 07013 07013 07014 07114    D

0421 07208 07309 07309 07410 07411 07511 07612 07712 07813 07913    D

0500 07506 07607 07808 07909 08110 08310 08511 08711 08912 09012    D

0503 06206 06307 06408 06508 06609 06710 06810 07010 07211 07511    D

0506 07807 07907 07908 08009 08109 08210 08311 08411 08512 08712    D

0509 09306 09307 09407 09408 09508 09509 09609 09709 09710 09810    C

0512 09204 09305 09305 09405 09405 09405 09505 09505 09605 09606    B

0515 08405 08406 08506 08506 08506 08607 08607 08607 08707 08707    B

0518 06605 06806 07107 07508 07808 08209 08409 08709 08809 09009    E

0521 07505 07706 08007 08508 08909 09310 09610 09811 10111 10412    E

0600 11102 11903 12504 12904 13404 13905 14505 15306 16306 17007    F



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 07611 07611 07612 07612 07612 07612 07612 07612 07612 07612    D

0418 08612 08613 08613 08613 08514 08514 08514 08514 08514 08514    D

0421 10111 10012 10012 10012 10012 10012 10012 10013 10013 10013    D

0500 09411 09511 09511 09511 09511 09512 09512 09512 09512 09512    D

0503 09410 09411 09411 09411 09411 09411 09411 09411 09411 09412    D

0506 08912 08912 08912 08912 08913 08913 08913 08913 08913 08913    D

0509 09513 09514 09514 09514 09514 09515 09515 09515 09415 09415    C

0512 09710 09811 09811 09811 09811 09811 09811 09812 09812 09812    C

0515 09211 09211 09211 09211 09212 09212 09212 09212 09212 09212    C

0518 09911 10012 10012 10012 10012 10013 10013 10013 10013 10013    D

0521 11310 11311 11311 11311 11311 11311 11311 11311 11311 11312    D

0600 11708 11708 11708 11708 11708 11708 11708 11708 11708 11708    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 06909 06909 07009 07010 07010 07010 07110 07110 07110 07110    D

0418 08909 08909 09010 09010 09110 09110 09110 09211 09311 09311    D

0421 09109 09109 09210 09310 09310 09410 09511 09611 09712 09812    D

0500 07710 07810 07910 08011 08111 08211 08411 08612 08812 09112    D

0503 08911 09011 09012 09112 09212 09312 09413 09513 09714 09914    D

0506 08911 09011 09011 09112 09212 09312 09513 09713 10014 10114    D

0509 09410 09510 09511 09511 09611 09611 09711 09912 10112 10413    C

0512 09009 09010 09110 09110 09110 09210 09210 09210 09210 09311    C

0515 08110 08211 08211 08211 08211 08211 08311 08311 08312 08312    C

0518 09610 09611 09611 09711 09712 09812 09913 10013 10114 10315    D

0521 09610 09610 09710 09811 09911 10111 10312 10512 10913 11214    D

0600 09711 09711 09812 09912 10012 10113 10313 10714 11214 11814    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

0415 07608 07608 07608 07608 07608 07608 07608 07608 07608 07608    C

0418 07809 07809 07809 07809 07909 07909 07910 07910 07910 07910    D

0421 09108 09109 09109 09109 09109 09109 09109 09109 09109 09109    D

0500 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208 10208    D

0503 08309 08309 08409 08409 08409 08409 08409 08409 08409 08409    D

0506 09609 09709 09709 09709 09709 09709 09709 09709 09709 09709    D

0509 09509 09509 09509 09509 09510 09510 09510 09510 09510 09510    D

0512 10009 10010 10010 10010 10010 10010 10010 10010 10010 10010    C

0515 09708 09708 09708 09708 09708 09808 09808 09808 09808 09809    D

0518 09110 09110 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111 09111    D

0521 10309 10310 10310 10410 10410 10410 10410 10410 10410 10510    D

0600 12009 12009 12009 12009 12009 12009 12109 12109 12109 12109    D





    

Bron: KNMI Open data platform