brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Windroos
Tuesday 27 January 2026 - 17:11 +0100    -    16:11 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 10706 10807 10808 10909 10909 10909 11010 11010 11110 11211    D

2718 12904 13005 13006 13106 13106 13207 13307 13407 13607 13808    D

2721 15403 15404 15404 15505 15605 15706 15806 16206 16707 17507    D

2800 17403 17603 17803 18104 18504 19105 19705 20306 20906 21307    D

2803 21103 21103 21203 21204 21304 21404 21604 21904 22505 24105    D

2806 18202 18402 18502 18602 18802 19002 19202 19403 19703 20603    D

2809 34601 35301 00201 00902 01503 02103 02803 03503 04103 04803    D

2812 06803 06903 07003 07103 07203 07404 07704 08004 08604 08904    D

2815 05504 05505 05505 05505 05505 05506 05506 05506 05506 05506    D

2818 05704 05804 05904 05905 06005 06105 06205 06305 06305 06505    D

2821 06504 06505 06605 06605 06705 06705 06705 06806 06806 06806    D

2900 05903 05903 06004 06104 06104 06204 06204 06204 06304 06304    D



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2026012709 utc
    Gegenereerd op 2026-01-27 11:40:20 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 10507 10508 10608 10609 10609 10710 10710 10710 10811 10911    D

2718 12105 12106 12106 12207 12207 12308 12408 12409 12509 12610    D

2721 12604 12804 13005 13305 13606 13907 14207 14408 14709 15009    D

2800 16803 16804 16904 16904 17105 17406 18207 19007 19808 20708    D

2803 15602 15702 16103 17303 18604 19704 20404 21004 21504 22203    D

2806 16302 16903 17903 18504 18303 17203 15002 12902 11502 10702    D

2809 06003 05903 05803 05603 05303 05003 05203 05703 06703 07203    D

2812 06503 06503 06603 06603 06703 06703 06803 07004 07204 07404    D

2815 06005 06005 06106 06106 06106 06106 06206 06206 06206 06306    D

2818 06705 06705 06806 06806 06806 06806 06906 06907 07007 07007    D

2821 06705 06806 06806 06807 06807 06807 06907 06907 06907 06907    D

2900 06904 06904 07005 07005 07005 07005 07105 07105 07106 07106    D



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 10308 10309 10409 10410 10410 10511 10511 10611 10612 10712    D

2718 10208 10309 10309 10410 10410 10511 10511 10612 10712 10813    D

2721 10707 10808 10809 10810 10910 10911 11011 11011 11112 11112    D

2800 11306 11306 11407 11407 11508 11608 11709 11709 11809 11910    D

2803 10106 10107 10208 10308 10409 10509 10609 10710 10810 11011    D

2806 11006 11107 11107 11208 11208 11309 11309 11409 11410 11510    D

2809 09105 09206 09207 09307 09307 09408 09408 09508 09608 09708    D

2812 09006 09006 09107 09107 09107 09208 09208 09208 09308 09309    D

2815 08006 08106 08107 08107 08208 08208 08208 08309 08309 08409    D

2818 07705 07806 07806 07907 07907 08008 08108 08208 08209 08309    D

2821 07804 07905 07906 08006 08006 08107 08207 08308 08308 08409    D

2900 06705 06706 06806 06807 06807 06907 06908 07008 07108 07209    D



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 10106 10107 10107 10208 10209 10209 10310 10310 10411 10411    D

2718 10906 10907 11008 11009 11010 11110 11111 11211 11212 11312    D

2721 12203 12304 12405 12506 12606 12707 12807 12908 13009 13209    D

2800 11303 11404 11604 11705 11805 12006 12206 12507 12807 13508    D

2803 10103 10204 10405 10605 10706 10906 11207 11708 12408 13007    D

2806 09203 09304 09405 09505 09606 09706 09907 10107 10308 10708    D

2809 06803 06904 07004 07105 07205 07305 07405 07606 07806 08106    D

2812 06304 06405 06405 06505 06506 06606 06706 06706 06806 06907    D

2815 06405 06505 06606 06606 06707 06707 06807 06808 06908 07008    D

2818 06004 06105 06106 06206 06307 06307 06407 06508 06508 06608    D

2821 05804 05905 05906 06006 06107 06107 06207 06208 06308 06408    D

2900 06505 06605 06706 06706 06807 06907 06908 07008 07008 07108    D



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 10806 10807 10908 10908 10909 10909 11009 11010 11110 11211    D

2718 12205 12306 12407 12408 12508 12608 12609 12709 12709 12810    D

2721 14203 14204 14305 14406 14506 14707 14907 15208 15608 16109    D

2800 14503 14604 14804 15005 15506 16207 17307 18307 19107 19707    D

2803 17002 17403 17803 18804 20005 21405 22205 22905 23505 24005    D

2806 13402 14103 15503 17203 19402 22203 22802 23702 26001 29401    D

2809 04102 04303 04403 04003 02602 00702 35903 35603 35803 00603    D

2812 06002 06003 06103 06103 06203 06204 06404 06504 06605 06305    D

2815 05803 05904 05904 06004 06005 06105 06105 06205 06305 06306    D

2818 06704 06804 06805 06905 06905 07006 07006 07106 07106 07206    D

2821 06503 06604 06605 06705 06705 06806 06806 06806 06906 06906    D

2900 03502 03602 03803 04003 04203 04403 04604 04804 05104 05304    D



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 10706 10807 10808 10909 10909 10909 11010 11010 11110 11211    D

2718 12904 13005 13006 13106 13106 13207 13307 13407 13607 13808    D

2721 15403 15404 15404 15505 15605 15706 15806 16206 16707 17507    D

2800 17403 17603 17803 18104 18504 19105 19705 20306 20906 21307    D

2803 21103 21103 21203 21204 21304 21404 21604 21904 22505 24105    D

2806 18202 18402 18502 18602 18802 19002 19202 19403 19703 20603    D

2809 34601 35301 00201 00902 01503 02103 02803 03503 04103 04803    D

2812 06803 06903 07003 07103 07203 07404 07704 08004 08604 08904    D

2815 05504 05505 05505 05505 05505 05506 05506 05506 05506 05506    D

2818 05704 05804 05904 05905 06005 06105 06205 06305 06305 06505    D

2821 06504 06505 06605 06605 06705 06705 06705 06806 06806 06806    D

2900 05903 05903 06004 06104 06104 06204 06204 06204 06304 06304    D



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 12403 13104 13804 14505 15006 15306 15607 15807 16008 16108    D

2718 18804 18805 18906 18907 18908 18908 19009 19010 19010 19011    D

2721 19205 19206 19207 19308 19409 19509 19810 20211 20711 21211    D

2800 19505 19606 19907 20508 21309 22009 22209 22409 22408 22508    D

2803 20804 21205 22005 22806 23606 24206 24606 24806 24906 25007    D

2806 23403 23603 23904 24404 24904 25505 25805 26005 26105 26105    D

2809 26102 26602 27502 28302 28702 29003 29103 29303 29503 29703    D

2812 02502 02503 02603 02703 02703 02803 02903 02903 03003 03103    D

2815 01103 01203 01204 01304 01304 01404 01404 01504 01604 01704    D

2818 02404 02505 02505 02505 02605 02605 02605 02706 02706 02706    D

2821 03204 03204 03204 03204 03205 03205 03205 03105 03105 03105    D

2900 00803 00903 00903 01003 01004 01104 01204 01304 01404 01504    D



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 12507 12608 12608 12709 12809 12910 13010 13111 13311 13512    D

2718 14005 14105 14205 14506 15006 15907 16707 17407 17908 18208    D

2721 18105 18305 18506 18907 19208 19509 19809 20010 20310 20611    D

2800 19404 19705 20206 20607 21108 21609 22409 23110 23711 24111    D

2803 18504 18604 18904 19905 21207 22207 22907 23606 24306 25106    D

2806 19102 19102 19503 21304 22805 23806 24705 25505 26304 26704    D

2809 16501 16401 16501 17101 21201 29102 30903 31903 32903 33503    D

2812 08702 08702 08703 08703 08703 08603 08603 08503 08403 07603    D

2815 06102 06302 06402 06502 06602 06702 06802 06902 07102 07402    D

2818 03203 03303 03503 03703 03903 04303 04603 04903 05103 05303    D

2821 04604 04704 04705 04805 04905 04905 05006 05006 05106 05106    D

2900 06805 06805 06805 06905 06905 06906 06906 06906 06906 06906    D



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 11515 11515 11516 11616 11616 11616 11617 11617 11717 11717    D

2718 11913 11914 11914 11914 11914 11915 12015 12015 12015 12015    D

2721 14011 14011 14011 14011 14011 14012 14112 14112 14112 14112    D

2800 14707 14707 14807 14807 14807 14807 14907 14907 14907 15007    D

2803 14107 14107 14107 14208 14208 14208 14308 14308 14408 14508    D

2806 13508 13508 13508 13508 13608 13608 13608 13708 13808 13908    D

2809 14406 14406 14306 14307 14307 14307 14207 14006 13706 13406    D

2812 12506 12507 12507 12507 12607 12607 12707 12906 13006 13006    D

2815 09908 09908 09908 09908 09909 09909 10009 10009 10009 10009    D

2818 10108 10109 10109 10109 10109 10209 10209 10209 10209 10209    D

2821 09708 09708 09708 09708 09708 09708 09708 09708 09708 09708    D

2900 08908 08908 08908 08908 08909 08909 08909 08909 08909 08909    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 10511 10512 10512 10513 10613 10613 10614 10714 10714 10814    D

2718 10411 10412 10412 10513 10513 10613 10714 10714 10814 10915    D

2721 10910 10910 11010 11011 11111 11212 11312 11412 11513 11613    D

2800 11308 11409 11509 11610 11710 11911 12111 12311 12612 13012    D

2803 11808 11808 11808 11908 12009 12109 12309 12610 12910 13410    D

2806 12107 12107 12207 12208 12308 12509 12609 12909 13310 13810    D

2809 10804 10904 11004 11105 11205 11305 11405 11505 11706 11906    D

2812 09807 09907 09907 09908 09908 10008 10008 10108 10108 10208    D

2815 08707 08708 08708 08708 08708 08808 08808 08808 08809 08909    D

2818 08808 08808 08808 08908 08909 08909 09009 09109 09109 09210    D

2821 07508 07608 07608 07708 07708 07808 07909 07909 08009 08109    D

2900 07407 07407 07508 07508 07608 07608 07708 07808 07909 08009    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

2715 11816 11817 11818 11818 11818 11819 11819 11819 11819 11819    D

2718 11916 11916 11917 11917 11917 11918 11918 11918 12018 12018    D

2721 11417 11418 11418 11418 11419 11419 11419 11419 11419 11419    D

2800 11915 11915 12016 12016 12016 12017 12017 12017 12017 12017    D

2803 12113 12114 12114 12214 12214 12215 12215 12215 12215 12215    D

2806 12913 12913 12913 12914 12914 12914 12914 12914 12914 12914    D

2809 12413 12413 12414 12414 12414 12514 12514 12514 12514 12514    D

2812 12612 12612 12613 12613 12613 12613 12613 12613 12613 12613    D

2815 10813 10813 10813 10814 10814 10814 10814 10814 10814 10814    D

2818 11213 11214 11214 11214 11214 11214 11215 11215 11215 11215    D

2821 10911 10911 10911 10912 10912 10912 10912 10912 10912 10912    D

2900 09811 09812 09812 09912 09912 09912 09912 09912 09912 09912    D





    

Bron: KNMI Open data platform