brandweer.online - KNMI Hoogtewinden

Regio Zuidwest

Windroos
Wednesday 19 August 2026 - 20:14 +0200    -    18:14 UTC
 (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 19303 19304 19404 19404 19504 19504 19605 19705 19805 19905    D

1918 23400 23700 24100 24700 25500 27100 28801 29901 30401 30701    A

1921 05000 01201 33901 32301 31501 31002 30602 30302 30102 29902    F

2000 19302 19503 19703 19804 20004 20204 20405 20505 20705 20905    D

2003 18904 19005 19206 19407 19607 19908 20309 20609 20809 20909    F

2006 20806 20907 21008 21008 21109 21209 21309 21410 21510 21711    B

2009 22907 22909 22809 22810 22810 22810 22811 22811 22811 22811    D

2012 23206 23207 23208 23208 23209 23209 23209 23209 23210 23210    D

2015 23406 23407 23407 23408 23408 23408 23409 23509 23509 23509    D

2018 23004 23005 23005 23006 23106 23107 23207 23308 23308 23408    D

2021 21005 21106 21107 21207 21208 21308 21308 21409 21409 21510    D

2100 21405 21505 21606 21706 21807 21907 22007 22207 22408 22708    D



Kracht     m/s         km/u     benaming                         0
   0       0 - 0.2     0 - 1    stil                            360
   1     0.3 - 1.5     1 - 5    zwak                             |      
   2     1.6 - 3.3     6 - 11   zwak                             |   
   3     3.4 - 5.4    12 - 19   matig                     315    N    45
   4     5.5 - 7.9    20 - 28   matig                            |       
   5     8.0 - 10.7   29 - 38   vrij krachtig                    |
   6    10.8 - 13.8   39 - 49   krachtig             270 -- W -- + -- O -- 90
   7    13.9 - 17.1   50 - 61   hard                             |
   8    17.2 - 20.7   62 - 74   stormachtig                      |       
   9    20.8 - 24.4   75 - 88   storm                     225    Z    135
  10    24.5 - 28.4   89 - 102  zware storm                      |   
  11    28.5 - 32.6  103 - 117  zeer zware storm                 |
  12      > 32.6      > 117     orkaan                          180 


Hoogtewinden + Pasquillklasse



    Harmonie 2026081909 utc
    Gegenereerd op 2026-08-19 11:35:11 utc

    ddd = windrichting in graden

    ff  = windsnelheid in m/s

    Regio Noordwest (Schiphol)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 26403 26403 26503 26504 26504 26604 26604 26704 26704 26704    D

1918 22502 22702 22902 23202 23502 23902 24502 25102 25902 26603    A

1921 20503 20503 20603 20704 20904 21304 21803 22703 23703 25002    D

2000 17804 18005 18306 18506 18805 18905 19205 19404 19704 20004    F

2003 20103 20304 20805 21306 21607 21807 21807 21807 21807 21907    F

2006 18806 18807 18908 19009 19009 19210 19310 19511 19711 19911    B

2009 22406 22406 22407 22407 22507 22508 22508 22508 22608 22608    D

2012 22308 22409 22410 22510 22511 22611 22611 22611 22712 22712    D

2015 23306 23406 23507 23507 23607 23707 23808 23808 23908 24008    B

2018 18904 19005 19005 19106 19206 19406 19606 19907 20607 21207    B

2021 20904 20804 20805 20905 21006 21105 21105 21005 21004 21003    D

2100 21704 21804 21805 21905 22006 22106 22207 22407 22808 23108    F



Regio Noord (Eelde)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 24202 24403 24603 24803 24904 25104 25204 25304 25404 25405    D

1918 19502 19902 21502 23603 25003 26303 27503 28703 29403 30003    D

1921 19902 20903 22802 25601 27401 27601 27701 27901 28501 29101    F

2000 20002 21903 22103 22803 23902 24503 24803 24903 25003 25003    F

2003 18003 18604 19504 20605 21804 21804 21804 21704 21604 21604    D

2006 18404 18505 18605 18705 18806 18906 19106 19307 19607 19908    D

2009 21904 22005 22006 22106 22106 22207 22207 22307 22308 22408    D

2012 23305 23306 23406 23407 23407 23507 23507 23507 23607 23608    B

2015 24005 24006 24006 24107 24107 24108 24208 24209 24309 24409    D

2018 21803 22004 22104 22305 22405 22606 22706 22907 23007 23107    A

2021 24703 24304 23905 23505 23206 23006 22906 22907 22907 23007    D

2100 20504 20705 21006 21407 21708 21809 21909 22010 22210 22410    F



Regio Oost (Twente)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 23803 23804 23905 23905 24006 24006 24106 24107 24207 24207    D

1918 22901 22802 22802 22703 22703 22603 22703 22704 22604 22604    D

1921 23502 23603 23703 23704 23804 23804 23905 24005 24205 24406    D

2000 21602 22303 22903 23403 23904 24304 24604 25004 25405 25705    D

2003 25002 25003 24904 24904 24805 24805 24705 24706 24706 24607    D

2006 22605 22706 22706 22807 22807 22808 22908 22908 22908 23009    D

2009 22105 22206 22206 22307 22307 22407 22408 22408 22408 22508    B

2012 23406 23407 23408 23508 23509 23509 23509 23609 23609 23610    D

2015 23203 23204 23305 23306 23406 23407 23508 23508 23609 23609    A

2018 24102 24303 24403 24404 24404 24404 24504 24505 24505 24505    A

2021 21203 21405 21606 21806 22007 22308 22509 22709 23010 23311    F

2100 20904 21005 21106 21207 21308 21409 21509 21610 21710 21811    E



Regio Midden (De Bilt)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 21902 22003 22203 22403 22503 22704 23004 23304 23704 24104    D

1918 17402 17702 18102 18703 19303 19903 20403 20903 21203 21503    D

1921 24901 25702 26303 26903 27603 28303 28803 29203 29404 29604    D

2000 18903 19704 20106 20106 20006 20006 19906 19905 19905 20005    F

2003 18703 18904 19205 19705 20205 20605 20805 20905 21005 21005    F

2006 19804 20005 20105 20306 20507 21008 21208 21408 21408 21509    D

2009 23506 23507 23508 23508 23508 23509 23509 23409 23409 23410    D

2012 23706 23708 23708 23709 23709 23709 23710 23710 23710 23710    D

2015 23105 23306 23406 23407 23507 23607 23708 23808 24009 24109    B

2018 19102 19902 20703 21703 22604 23205 23406 23506 23407 23407    D

2021 17503 18004 18705 19406 20107 20608 21008 21209 21509 21710    F

2100 20704 20905 21006 21106 21207 21408 21508 21609 21809 21910    E



Regio Zuidwest (Rotterdam)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 19303 19304 19404 19404 19504 19504 19605 19705 19805 19905    D

1918 23400 23700 24100 24700 25500 27100 28801 29901 30401 30701    A

1921 05000 01201 33901 32301 31501 31002 30602 30302 30102 29902    F

2000 19302 19503 19703 19804 20004 20204 20405 20505 20705 20905    D

2003 18904 19005 19206 19407 19607 19908 20309 20609 20809 20909    F

2006 20806 20907 21008 21008 21109 21209 21309 21410 21510 21711    B

2009 22907 22909 22809 22810 22810 22810 22811 22811 22811 22811    D

2012 23206 23207 23208 23208 23209 23209 23209 23209 23210 23210    D

2015 23406 23407 23407 23408 23408 23408 23409 23509 23509 23509    D

2018 23004 23005 23005 23006 23106 23107 23207 23308 23308 23408    D

2021 21005 21106 21107 21207 21208 21308 21308 21409 21409 21510    D

2100 21405 21505 21606 21706 21807 21907 22007 22207 22408 22708    D



Regio Zuidoost (Beek)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 18802 19303 19803 20403 21103 22003 22804 23504 24004 24504    D

1918 19702 19602 19503 19403 19403 19903 20603 21502 22302 23202    D

1921 24602 24503 24403 24104 23604 23604 23904 24304 24904 25304    D

2000 23505 23606 23706 23807 23907 24007 24108 24208 24308 24409    D

2003 21105 21306 21507 21607 21808 22108 22309 22509 22710 22910    E

2006 22206 22307 22307 22308 22408 22409 22509 22509 22610 22610    D

2009 22707 22708 22709 22709 22709 22810 22810 22810 22810 22810    C

2012 23107 23208 23209 23209 23210 23310 23310 23310 23311 23411    D

2015 23706 23707 23708 23708 23708 23708 23709 23709 23709 23709    C

2018 23405 23406 23406 23406 23407 23507 23507 23507 23508 23608    B

2021 20305 20306 20407 20507 20608 20708 20809 20909 21110 21310    D

2100 19905 20006 20207 20308 20609 20809 21110 21410 21711 22011    E



Regio Zeeuwse Kust (Vlissingen)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 24205 24105 24106 24106 24106 24106 24106 24107 24207 24207    D

1918 23004 23204 23304 23504 23704 23904 24104 24404 24604 24904    D

1921 22806 22806 22906 23007 23007 23207 23308 23508 23808 24208    E

2000 22607 22708 22709 22809 22809 22909 23010 23010 23210 23310    D

2003 21908 21909 22009 22110 22210 22310 22711 23111 23712 24112    D

2006 21508 21509 21509 21610 21710 21810 21911 22011 22211 22412    D

2009 21708 21809 21809 21809 21909 21910 21910 22010 22010 22110    D

2012 22109 22109 22210 22210 22310 22310 22410 22411 22411 22511    C

2015 23407 23507 23508 23608 23608 23608 23608 23709 23709 23709    C

2018 22610 22710 22711 22711 22812 22812 22812 22912 22912 22913    D

2021 21607 21708 21708 21809 21809 21909 22009 22010 22110 22210    D

2100 23007 23007 23108 23108 23209 23309 23509 23609 24209 24710    D



Regio Noord-Hollandse Kust (K-14)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 28104 28104 28104 28104 28104 28104 28104 28004 28004 28004    B

1918 25503 25503 25503 25503 25503 25503 25503 25503 25503 25503    B

1921 21304 21305 21405 21405 21405 21405 21405 21405 21405 21405    D

2000 22407 22408 22408 22508 22508 22508 22508 22508 22508 22608    D

2003 26405 26505 26505 26506 26406 26406 26406 26406 26406 26406    D

2006 29008 28908 28908 28908 28908 28808 28808 28708 28608 28507    D

2009 24307 24307 24307 24307 24307 24307 24307 24407 24407 24407    D

2012 28804 28805 28805 28705 28705 28705 28605 28605 28505 28405    B

2015 22007 22007 22007 22007 22007 22007 22007 22007 22007 22007    D

2018 25305 25305 25305 25305 25306 25306 25306 25306 25306 25306    D

2021 30504 30504 30504 30504 30505 30405 30405 30405 30405 30405    E

2100 00207 00207 00107 00107 00107 00107 00107 00107 00107 00107    D



Regio Waddenzee
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 28904 28904 28904 28904 28904 28904 28804 28804 28804 28804    D

1918 27303 27303 27303 27303 27303 27303 27303 27303 27303 27403    A

1921 27703 27703 27703 27703 27703 27703 27703 27703 27703 27703    E

2000 21205 21205 21205 21205 21305 21305 21305 21305 21305 21405    D

2003 19608 19608 19608 19609 19709 19709 19709 19709 19709 19709    D

2006 24506 24506 24506 24506 24506 24507 24507 24507 24507 24507    C

2009 20607 20707 20707 20807 20907 21007 21207 21407 21606 21906    D

2012 28408 28408 28408 28408 28408 28408 28408 28408 28408 28408    D

2015 20606 20606 20706 20706 20706 20706 20806 20806 20806 20906    C

2018 24208 24209 24209 24209 24209 24209 24209 24209 24309 24309    C

2021 24506 24606 24607 24707 24807 24907 25007 25107 25207 25407    D

2100 24207 24307 24407 24507 24607 24707 24707 24807 24907 25007    D



Regio Noordzee (K-3)
dduu   20m   40m   60m   80m  100m  120m  140m  160m  180m  200m pasq

 utc dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff dddff klas

1915 28207 28207 28207 28207 28207 28207 28207 28207 28207 28207    C

1918 28305 28305 28306 28306 28206 28206 28206 28206 28206 28206    D

1921 25503 25504 25504 25404 25404 25404 25404 25404 25404 25404    E

2000 23804 23804 23804 23804 23804 23704 23704 23704 23704 23704    D

2003 23002 23102 23102 23102 23102 23102 23102 23102 23102 23202    F

2006 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403 17403    A

2009 23603 23503 23203 23003 22803 22604 22404 22304 22304 22304    D

2012 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507 27507    C

2015 26205 26205 26205 26205 26205 26205 26205 26205 26205 26205    B

2018 29505 29505 29405 29405 29405 29405 29405 29405 29305 29305    C

2021 32906 32906 33006 33006 33006 33006 33006 33006 33006 33006    D

2100 33708 33708 33708 33708 33708 33709 33709 33709 33709 33709    D





    

Bron: KNMI Open data platform